東京六大学・東都大学
東京六大学は9/14開幕とやや遅く、最終の早慶戦は11月になる。
一方の東都一部開幕は9/9。
今季も春と同様に1日3試合の週が多い。
特に東都は前後の天候次第で大幅な順延もありうるので、
常に公式情報を確認する必要がある。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治神宮野球場 | 新宿区 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 101 | 120 | 101 | 31,805 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
明治神宮野球場 | 新宿区 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 外苑前 | 東京メトロ銀座線 | 5 |
信濃町 | JR総武線 | 12 |
一方、東都二部は一部より一週間早い9/2開幕。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上尾市民球場 | 上尾 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 95 | 121 | 95 | 5,500 |
大和スタジアム | 大和 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 95 | 120 | 95 | 10,000 |
大田スタジアム | 大田区 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 97.6 | 122 | 97.6 | 3,223 |
府中市民球場 | 府中 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 95 | 120 | 95 | 5,000 |
サーティーフォー相模原球場 | 相模原 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 95 | 120 | 95 | 16,064 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上尾市民球場 | 上尾 | 跳ね上げ | ベンチ | 芝生 | 北上尾 | JR高崎線 | 20 | |
大和スタジアム | 大和 | 背もたれ付 | セパレート | 芝生 | 桜ヶ丘 | 小田急江ノ島線 | 15 | |
大田スタジアム | 大田区 | 跳ね上げ | セパレート | 芝生 | 大井競馬場前 | 東京モノレール | 15 | |
府中市民球場 | 府中 | 背もたれ付 | ベンチ | なし | 北府中 | JR武蔵野線 | 5 | 京王線府中駅から徒歩7分 |
サーティーフォー相模原球場 | 相模原 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 淵野辺公園 | バス | 1 |
改修の終わった大田スタジアムが新たに加わった。
一部と同じように平日開催の週が大半なので注意。
首都大学
9/1開幕。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッティングパレス相石スタジアムひらつか | 平塚 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 91 | 120 | 91 | 16,000 |
サーティーフォー相模原球場 | 相模原 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 95 | 120 | 95 | 16,064 |
日体大健志台グラウンド | 横浜 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 95 | 120 | 95 | 600 |
大田スタジアム | 大田区 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 97.6 | 122 | 97.6 | 3,223 |
牛久運動公園野球場 | 牛久 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | |
越谷市民球場 | 越谷 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | 10,000 |
小野路球場 | 町田 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 93.5 | 120 | 93.5 | 1,959 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッティングパレス相石スタジアムひらつか | 平塚 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 平塚 | JR | 20 | |
サーティーフォー相模原球場 | 相模原 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 淵野辺公園 | バス | 1 | |
日体大健志台グラウンド | 横浜 | セパレート | 日体大 | バス | 予備日 | |||
大田スタジアム | 大田区 | 跳ね上げ | セパレート | 芝生 | 大井競馬場前 | 東京モノレール | 15 | |
牛久運動公園野球場 | 牛久 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 牛久運動公園 | バス | 5 | |
越谷市民球場 | 越谷 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 総合体育館前 | バス | ||
小野路球場 | 町田 | セパレート | セパレート | なし | 下堤 | バス | 2 | 予備日 |
予備日のみの週が2週と多めにとられている。