千葉県大学
開幕は9/7。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西国際大学水田記念球場 | 東金 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 95 | 122 | 95 | |
長生の森公園野球場 | 茂原 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | 9,000 |
JFE東日本犬成野球場 | 市原 | 土 | 天然芝 | 屋外 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城西国際大学水田記念球場 | 東金 | なし | 二之袋 | バス | JR大網駅から | |||
長生の森公園野球場 | 茂原 | ベンチ | コンクリート | 芝生 | 郡界橋 | バス | 10 | |
JFE東日本犬成野球場 | 市原 | ベンチ | 滝口入口 | バス | 8 |
今季はzozoマリンでの試合がない代わりに
都市対抗を制したJFE東日本の球場が使用される。
公式HPの球場アクセスマップには
3ヶ所とも住所だけで地図やアクセス方法が載っていないので注意されたし。
関甲新学生
開幕日は9/7。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上武大学野球場 | 伊勢崎 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 95 | 120 | 95 | 200 |
平成国際大学野球場 | 加須 | クレー舗装 | 人工芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | 100 |
ハードオフエコスタジアム新潟 | 新潟 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 30000 |
白鴎大学野球場 | 小山 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | 432 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上武大学野球場 | 伊勢崎 | 背もたれ付 | 上武大学 | バス | ||||
平成国際大学野球場 | 加須 | ベンチ | 花崎 | 東武伊勢崎線 | 15 | |||
ハードオフエコスタジアム新潟 | 新潟 | 跳ね上げ | 背もたれ付 | ベンチ | スポーツ公園前 | バス | ||
白鴎大学野球場 | 小山 | ベンチ | 小山 | JR両毛線 | 30 |
今季は各大学の練習場に加えて
エコスタでも試合が行われる。
東京新大学
1週目は9/4開幕の平日開催になる。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田スタジアム | 大田区 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 97.6 | 122 | 97.6 | 3,223 |
飯能市民球場 | 飯能 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 92 | 120 | 92 | 1,500 |
龍ヶ崎市野球場たつのこスタジアム | 龍ヶ崎 | 混合土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 123 | 100 | 4,000 |
埼玉県営大宮公園野球場 | さいたま | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 99 | 122 | 99 | 20,500 |
やまぶきスタジアム | さいたま | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 95 | 122 | 95 | 3,337 |
ヒートベアーズ北本スタジアム | 北本 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 92 | 122 | 92 | 3,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田スタジアム | 大田区 | 跳ね上げ | セパレート | 芝生 | 大井競馬場前 | 東京モノレール | 15 | |
飯能市民球場 | 飯能 | ベンチ | 芝生 | 元加治 | 西武池袋線 | 16 | ||
龍ヶ崎市野球場たつのこスタジアム | 龍ヶ崎 | ベンチ | 芝生 | 芝生 | 総合運動公園 | バス | ||
埼玉県営大宮公園野球場 | さいたま | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 大宮 | JR埼京線 | 20 | |
やまぶきスタジアム | さいたま | セパレート | ベンチ | 芝生 | 豊春 | 東武野田線 | 37 | 岩槻川通公園 |
ヒートベアーズ北本スタジアム | 北本 | ベンチ | 芝生 | 北本 | JR高崎線 | 25 | 北本総合公園 |
大田スタジアム以外は埼玉と茨城の球場が使われる。
広義の東京と言えなくもないか。
神奈川大学
開幕日は関東の中では最も早い8/31。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜スタジアム | 横浜 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 94.2 | 117.7 | 94.2 | 28,966 |
サーティーフォー相模原球場 | 相模原 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 95 | 120 | 95 | 16,064 |
神奈川工科大学KAITグラウンド | 厚木 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 95 | 120 | 95 | 651 |
関東学院大学ギオンパーク | 横浜 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 95 | 120 | 95 | 2,300 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜スタジアム | 横浜 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | 背もたれ付 | 関内 | JR京浜東北線 | 2 | |
サーティーフォー相模原球場 | 相模原 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 淵野辺公園 | バス | 1 | |
神奈川工科大学KAITグラウンド | 厚木 | ベンチ | 神奈川工科大学前 | バス | ||||
関東学院大学ギオンパーク | 横浜 | ベンチ | 関東学院大学金沢文庫キャンパス、野村住宅センター | バス |
いつもの4ヶ所。