札幌学生
二部・三部は既に先週始まっているが、
一部は明日8/21から。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌ドーム | 札幌 | 人工芝 | 人工芝 | ドーム | 100 | 122 | 100 | 42,270 |
円山球場 | 札幌 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 117 | 98 | 25,000 |
麻生球場 | 札幌 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 92 | 111 | 92 | 12,000 |
栗山町民球場 | 栗山 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | 3,300 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌ドーム | 札幌 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | 跳ね上げ | 福住 | 地下鉄東豊線 | 10 | |
円山球場 | 札幌 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 円山公園 | 地下鉄東西線 | 15 | |
麻生球場 | 札幌 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 麻生 | 地下鉄南北線 | 7 | |
栗山町民球場 | 栗山 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 栗山 | JR | 20 |
秋は円山と麻生に加えて札幌ドームと栗山町民でも開催される。
9月の第2節は日程が飛び飛びで、土日開催というわけでもないので注意。
北海道学生
例によって全大学リーグの中で唯一HPがなく、
日程の確認が難しい。
全日本大学野球連盟にも掲載はないが、
今秋は函館大野球部のHPで確認することができた。
8/24開幕。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とましんスタジアム | 苫小牧 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | 3,566 |
オーシャンスタジアム | 函館 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 99.1 | 122 | 99.1 | 20,000 |
網走呼人球場 | 網走 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 97 | 120 | 97 | |
あいべつ球場 | 愛別 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 90 | 121 | 90 | |
うみ街信金ボールパーク | 江差 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 120 | 98 | 3,030 |
苫小牧市営清水野球場 | 苫小牧 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 95 | 120 | 95 | 1,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とましんスタジアム | 苫小牧 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 公園通 | バス | 12 | |
オーシャンスタジアム | 函館 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 千代台 | 函館市電 | 3 | |
網走呼人球場 | 網走 | ベンチ | 呼人 | JR | 17 | |||
あいべつ球場 | 愛別 | なし | 愛別 | JR | 20 | |||
うみ街信金ボールパーク | 江差 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 江差 | JR | 15 | |
苫小牧市営清水野球場 | 苫小牧 | ベンチ | 公園通 | バス |
春との違いは、旭川スタルヒンが外れて
代わりに苫小牧清水が追加されたこと。
同日開催のとましんスタジアムと同じ公園内だが、1km近く離れている。
北東北大学
8/24開幕。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はるか夢球場 | 弘前 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 15,050 |
オーシャン・ビュー・スタジアム | 洋野 | 混合土 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | 4,000 |
岩手県営野球場 | 盛岡 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 91.5 | 122 | 91.5 | 25,000 |
水林グリーンスタジアム | 由利本荘 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 5,000 |
遠野運動公園野球場 | 遠野 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 90 | 120 | 90 | |
一戸町総合運動公園野球場 | 一戸 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 4,100 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はるか夢球場 | 弘前 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 弘前運動公園前 | 弘南鉄道弘南線 | 3 | |
オーシャン・ビュー・スタジアム | 洋野 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 板橋 | バス | 5 | |
岩手県営野球場 | 盛岡 | 背もたれ付 | 背もたれ付 | 芝生 | 県営野球場前 | バス | 3 | |
水林グリーンスタジアム | 由利本荘 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 福祉エリア | バス | 6 | |
遠野運動公園野球場 | 遠野 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 運動公園前 | バス | 4 | 遠野市のHPでは両翼92m |
一戸町総合運動公園野球場 | 一戸 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 総合運動公園 | バス | 10 | 予備日 |
秋も青森、秋田、岩手県内の各球場で行われる。
春とは異なる球場での開催が多い。
仙台六大学
開幕は他の東北リーグより遅い8/30。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北福祉大学野球場 | 仙台 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 93 | 123 | 93 | 5,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北福祉大学野球場 | 仙台 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 国見ケ丘三丁目福祉大野球場前 | バス | 3 |
いつも通り、全て東北福祉大学野球場での開催となっている。
南東北大学
こちらも開幕は8/24。
二部は開催されないそうだ。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわきグリーンスタジアム | いわき | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 30,000 |
天童市スポーツセンター野球場 | 天童 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 10,000 |
SOSO.Rならはスタジアム | 楢葉 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 5,000 |
河南中央公園野球場 | 石巻 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 92 | 120 | 92 | 280 |
みちのく鹿島球場 | 南相馬 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 3,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわきグリーンスタジアム | いわき | 背もたれ付 | 背もたれ付 | 芝生 | 湯本 | JR常磐線 | 25 | |
天童市スポーツセンター野球場 | 天童 | 背もたれ付 | メインスタンドベンチ、内野コンクリート | 芝生 | 天童 | JR | 15 | |
SOSO.Rならはスタジアム | 楢葉 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 竜田 | JR常磐線 | 16 | |
河南中央公園野球場 | 石巻 | セパレート | なし | なし | 車 | |||
みちのく鹿島球場 | 南相馬 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 薬師堂 | バス | 11 |
春は非常に大きいスタジアムでの開催が多かったが、
秋は収容人員の少ない球場での開催もある。
南部スタジアムはいわきのこと。