広島六大学
8/31開幕。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島修道大グラウンド | 広島 | 土 | 土 | 屋外 | 91 | 120 | 91 | 200 |
近大工学部グラウンド | 東広島 | 土 | 土 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | |
広島工業大球場 | 広島 | クレー舗装 | 人工芝 | 屋外 | 95 | 115 | 95 | 200 |
広島国際学院大グラウンド | 広島 | 土 | 砂 | 屋外 | ||||
東広島アクアスタジアム | 東広島 | 混合土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 3,800 |
広島経済大野球場 | 広島 | 黒土 | 天然芝 | 屋外 | 92 | 120 | 92 | 4,200 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島修道大グラウンド | 広島 | コンクリート | 広域公園前 | アストラムライン | ||||
近大工学部グラウンド | 東広島 | ベンチ数個 | 近畿大学 | バス | JR西高屋駅から徒歩20分 | |||
広島工業大球場 | 広島 | コンクリート | 下大下 | バス | 10 | 徒歩は正門まで | ||
広島国際学院大グラウンド | 広島 | 宮の前 | バス | 14 | 土曜日は無料スクールバスあり | |||
東広島アクアスタジアム | 東広島 | 背もたれ付 | 芝生 | 芝生 | 三升原 | バス | 15 | |
広島経済大野球場 | 広島 | コンクリート | 1号館前 | スクールバス | JR下祇園駅から |
今季も広島大以外の各グラウンドとアクアスタジアムで行われる。
予備日の週は広島国際学院大があてられているが、
台風の時期でもあるのでこの週に行われる試合も出てきそうだ。
中国地区
開幕は9/7とやや遅め。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉敷マスカットスタジアム | 倉敷 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 99.5 | 122 | 99.5 | 30,494 |
津田恒美メモリアルスタジアム | 周南 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 15,000 |
福山市竹ケ端運動公園野球場 | 福山 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 90 | 120 | 90 | 15,299 |
オーヴィジョンスタジアム下関 | 下関 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 25,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉敷マスカットスタジアム | 倉敷 | 跳ね上げ | 背もたれ付 | セパレート | 中庄 | JR山陽本線 | 8 | |
津田恒美メモリアルスタジアム | 周南 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 櫛ケ浜 | JR | 18 | |
福山市竹ケ端運動公園野球場 | 福山 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 運動公園 | バス | 1 | |
オーヴィジョンスタジアム下関 | 下関 | 背もたれ付、セパレート | ベンチ | 芝生 | 蒲生野 | バス |
秋は三次に代わって福山での開催。あとは同じだ。
四国地区
こちらはちょっと早い8/23の開幕だ。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坊っちゃんスタジアム | 松山 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 99.1 | 122 | 99.1 | 30,000 |
浜公園川之江野球場 | 四国中央 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 92 | 120 | 92 | 8,000 |
レクザムボールパーク丸亀 | 丸亀 | 黒土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 10,000 |
香美球場 | 香美 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | |
レクザムスタジアム | 高松 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 96 | 122 | 96 | 22,000 |
室戸マリン球場 | 室戸 | 混合土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 9,100 |
さぬき市志度総合運動公園野球場 | さぬき | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 91 | 121 | 91 | 5,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坊っちゃんスタジアム | 松山 | 跳ね上げ | 背もたれ付 | セパレート | 市坪 | JR予讃線 | 0 | |
浜公園川之江野球場 | 四国中央 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 川之江 | JR | 15 | |
レクザムボールパーク丸亀 | 丸亀 | 跳ね上げ | セパレート | 芝生 | ゆめタウン前 | バス | 9 | |
香美球場 | 香美 | 船谷口 | バス | 5 | 高知工科大所有 | |||
レクザムスタジアム | 高松 | 背もたれ付 | 背もたれ付 | 芝生 | 小坂・総合運動公園前 | バス | 5 | |
室戸マリン球場 | 室戸 | 芝生 | 室戸高校 | バス | 15 | |||
さぬき市志度総合運動公園野球場 | さぬき | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 志度 | JR高徳線 | 20 |
3県にまたがっているためか、日程が変則的な週もある。
今季も徳島での開催はない。
九州六大学
開幕日は8/31。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市民球場 | 北九州 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 92 | 119 | 92 | 20,000 |
筑豊緑地野球場 | 飯塚 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 91 | 116 | 91 | 2,956 |
小郡市野球場 | 小郡 | 黒土 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | 13,000 |
桧原運動公園野球場 | 福岡 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | 2,315 |
春日公園野球場 | 春日 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 93 | 116 | 93 | 10,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州市民球場 | 北九州 | 背もたれ付、前部跳ね上げ | 背もたれ付 | ベンチ | 三萩野 | 北九州モノレール | 10 | |
筑豊緑地野球場 | 飯塚 | セパレート | セパレート | なし | 筑豊自動車登録事務所 | バス | 10 | |
小郡市野球場 | 小郡 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 大保 | 西鉄 | 15 | |
桧原運動公園野球場 | 福岡 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 桧原運動公園 | バス | 2 | |
春日公園野球場 | 春日 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 春日 | JR | 10 |
今季も福岡県内各地で試合が行われる。
福岡六大学
福岡六大学も8/31からのリーグ戦になる。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡工業大学FITスタジアム | 福岡 | クレー舗装 | 人工芝 | 屋外 | 92 | 117 | 92 | 300 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡工業大学FITスタジアム | 福岡 | セパレート | 奈多 | JR香椎線 | 8 |
今シーズンも、試合は全て福岡工業大グラウンド。
九州地区北部
北部一部は9/7開幕。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別大興産スタジアム | 大分 | 混合土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 15,500 |
ダイハツ九州スタジアム | 中津 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 2,400 |
別府市民球場 | 別府 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 6,000 |
光陵グリーンスタジアム | 宮若 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 122 | 98 | 5,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別大興産スタジアム | 大分 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 大洲運動公園 | バス | ||
ダイハツ九州スタジアム | 中津 | 背もたれ付 | ベンチ | 総合体育館前 | バス | |||
別府市民球場 | 別府 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 市営サッカー場前 | バス | ||
光陵グリーンスタジアム | 宮若 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 西菅牟田 | バス | 5 |
長崎国際大が降格し別府大が昇格したためか、
今季は大分と福岡のみでの開催になった。
九州地区南部
南部は4県での予選リーグのあと、
各地区上位2チームによる決勝トーナメントが行われる。
予選リーグの開始時期はまちまちで、
熊本と鹿児島は9/7から。
宮崎は8/24からとかなり早く、
沖縄は既に8/17に始まっている。
内野 | 外野 | 建築形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部決勝 | 川南町運動公園野球場 | 川南 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 92 | 115 | 92 | |
MASUDAスタジアム | 高鍋 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 120 | 100 | 3,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川南町運動公園野球場 | 川南 | なし | 芝生 | 川南 | バス | 6 | ||
MASUDAスタジアム | 高鍋 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 高鍋高校前 | バス | 6 |
今回は10/5~7に行われる決勝トーナメントの開催球場だけ記載。
準決勝以降はMASUDAスタジアム(高鍋町総合運動公園野球場)だが、
バスは通っているものの本数が数時間に1本と
非常に少ないので注意が必要だ。