※随時更新
都市対抗が終わって1ヶ月。
社会人野球は夏以降公式大会が急激に減る。
たしかに関東では選抜リーグがあったり、
日本選手権出場権には関わらないJABA大会などもあるのだが、
大きな大会となると
残るのは日本選手権の予選・本戦ぐらいになってしまうのだ。
北海道
代表枠:1
内野 | 外野 | 形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌円山球場 | 札幌 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 98 | 117 | 98 | 25,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌円山球場 | 札幌 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 円山公園 | 地下鉄東西線 | 15 |
4チームによるリーグ戦。
東北
代表枠:1
内野 | 外野 | 形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市民球場 | 仙台 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 10,000 |
石巻市民球場 | 石巻 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 10,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台市民球場 | 仙台 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 小鶴新田 | JR仙石線 | 10 | |
石巻市民球場 | 石巻 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 総合運動公園 | バス |
8/22にスタートする8チームによるトーナメント戦。
本戦出場を決めているチームがない中で代表1枠を争う
かなりシビアな戦いになる。
北信越
代表枠:1
内野 | 外野 | 形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハードオフエコスタジアム新潟 | 新潟 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 30,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハードオフエコスタジアム新潟 | 新潟 | 跳ね上げ | 背もたれ付 | ベンチ | スポーツ公園前 | バス |
5チームによるトーナメント戦で代表1チームが決まる。
関東
代表枠:4
内野 | 外野 | 形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田スタジアム | 大田区 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 97.6 | 122 | 97.6 | 3,223 |
埼玉県営大宮公園野球場 | さいたま | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 99 | 122 | 99 | 20,500 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大田スタジアム | 大田区 | 跳ね上げ | セパレート | 芝生 | 大井競馬場前 | 東京モノレール | 15 | |
埼玉県営大宮公園野球場 | さいたま | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 大宮 | JR埼京線 | 20 |
既にJFE東日本、東芝、鷺宮製作所、日本通運、日本製鉄鹿島、JX-ENEOSが
本戦出場を決めていて残るは4枠。
大田スタジアムで2ブロック、
県営大宮で2ブロックのトーナメントが行われる。
東海
代表枠:3
内野 | 外野 | 形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎市民球場 | 岡崎 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 99.1 | 126 | 99.1 | 20,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎市民球場 | 岡崎 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 中央総合公園 | バス |
王子とトヨタ自動車は本戦出場が決まっている。
2ブロックでそれぞれ代表を決めた後、
第3代表トーナメントは敗者復活と言うべきか、
あるいはダブルイリミネーションのような方式が用いられる。
近畿
代表枠:4
内野 | 外野 | 形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わかさスタジアム京都 | 京都 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 117 | 100 | 20,000 |
皇子山球場 | 大津 | 黒土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 15,200 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わかさスタジアム京都 | 京都 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 阪急西京極 | 阪急京都線 | 5 | |
皇子山球場 | 大津 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 京阪大津京 | 京阪電車石山坂本線 |
本戦出場を決めているのは日本新薬と日本生命の2チーム。
東海地区同様、こちらも第3・第4代表は
敗者復活戦となっている。
中国
代表枠:2
内野 | 外野 | 形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東広島アクアスタジアム | 東広島 | 混合土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 3,800 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東広島アクアスタジアム | 東広島 | 背もたれ付 | 芝生 | 芝生 | 三升原 | バス | 15 |
都市対抗でもベスト8に進んだJFE西日本が岡山大会優勝枠でシード済み。
第2代表は第1代表トーナメントの敗者復活戦である。
四国
代表枠:1
内野 | 外野 | 形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知市野球場 | 高知 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 96 | 121 | 96 | 6,000 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知市野球場 | 高知 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | グランド通り | 土佐電鉄 | 7 |
6日から始まる一次予選では
3チームが3日間で4試合ずつを戦うリーグ戦。
そこで1チームが脱落した後、
残る2チームによる3戦2勝方式の二次予選が行われる。
九州
代表枠:2
九州大会で優勝した西部ガスの本戦出場が決まっている。
9/1から開幕済み。
内野 | 外野 | 形態 | 左翼 | センター | 右翼 | 総収容人員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイビースタジアム | 宮崎 | 混合土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 11,000 |
SOKKENスタジアム | 宮崎 | 混合土 | 天然芝 | 屋外 | 100 | 122 | 100 | 5,500 |
ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイビースタジアム | 宮崎 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 生目の杜運動公園北 | バス | ||
SOKKENスタジアム | 宮崎 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 谷の口、岡 | バス |
昨日までに本戦進出は
沖縄電力、JR九州、Honda熊本、宮崎梅田学園の4チームに絞られた。
第1代表は沖縄電力とHonda熊本の対戦。
明日と明後日の3試合で全てが決まる。