2/22追記しました。
なんでブログをあげた翌日に追加発表されるかな。
前回の一軍に続いて
今回は二軍の開催球場。
3月になるとオープン戦や教育リーグも始まるので、
少しでも観戦の参考になればいいが。
あと三軍はさすがに網羅するのが難しい。
そちらはご勘弁を。
二軍本拠地球場
内野形態 | 外野形態 | 建築形態 | 総収容人員 | ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天イーグルス利府球場 | 利府 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 3,512 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 利府 | JR | 20 | |
ウェルファムフーズ森林どりスタジアム泉 | 仙台 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 200 | 跳ね上げ | ベンチ | ベンチ | 大沢2丁目、明石南4丁目 | バス | 5 | |
ファイターズスタジアム鎌ヶ谷 | 鎌ヶ谷 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 2,400 | セパレート | セパレート | 芝生 | シャトルバス | 鎌ヶ谷駅から | ||
西武第二球場 | 所沢 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | ベンチ数個 | なし | 西武球場前 | 西武狭山線 | 1 | |||
ロッテ浦和球場 | さいたま | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 300 | セパレート | セパレート | なし | 武蔵浦和 | JR | 10 | |
ヤクルト戸田球場 | 戸田 | 人工芝 | 天然芝 | 屋外 | 120 | 背もたれ付ベンチ | ベンチ | なし | 美谷本小学校入口 | バス | 10 | |
読売ジャイアンツ球場 | 川崎 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 4,000 | セパレート | セパレート | なし | 京王よみうりランド | 京王線 | 10 | |
横須賀スタジアム | 横須賀 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 5,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 追浜 | 京浜急行 | 15 | |
バッティングパレス相石スタジアムひらつか | 平塚 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 16,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 平塚 | JR | 20 | |
ナゴヤ球場 | 名古屋 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 4,883 | 背もたれ付 | セパレート | なし | 尾頭橋 | JR | 10 | |
阪神鳴尾浜球場 | 西宮 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 200 | ベンチ | ベンチ | なし | 県立総合体育館前 | バス | 20 | |
オセアンバファローズスタジアム舞洲 | 大阪 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 500 | ベンチ | なし | なし | 舞洲東、おおきにアリーナ舞洲前 | バス | 5 | |
大阪シティ信用金庫スタジアム | 大阪 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 10,000 | 背もたれ付 | セパレート | 芝生 | ||||
広島東洋カープ由宇練習場 | 岩国 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 芝生 | 芝生 | 芝生 | 笠塚カープ練習場前 | バス | |||
タマホームスタジアム筑後 | 筑後 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 3,085 | 背もたれ付 | セパレート | なし | 筑後船小屋 | JR | 5 |
二軍の場合は観戦無料の球場もいくつかある。
そういう球場は当然ながら観戦環境が整っているとは言い難いので、
注意してほしい。
その他の開催球場
イースタン主催
内野形態 | 外野形態 | 建築形態 | 総収容人員 | ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | グリーンスタジアムよこて | 横手 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 10,016 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 秋田ふるさと村 | バス | 10 | |
8/11 | 宮古運動公園野球場 | 宮古 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 3,416 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 津軽石 | JR | 20 | |
8/12 | 楽天イーグルス岩泉球場 | 岩泉 | 土 | 天然芝 | 屋外 | ベンチ | 芝生 | 芝生 | 道の駅いわいずみ | バス | |||
8/25 | 平成の森しおかぜ球場 | 南三陸 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 10,000 | ベンチ | 芝生 | 芝生 | 歌津 | JR | 20 | 芝生席に9、000人 |
6/15 | 荘内銀行・日新製薬スタジアムやまがた | 中山町 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 25,000 | 背もたれ付 | 背もたれ付 | 芝生 | 羽前長崎 | JR | 15 | |
9/28 | ヨーク開成山スタジアム | 郡山 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 18,220 | 背もたれ付 | セパレート | 芝生 | 市役所 | バス | 一軍枠 | |
6/22 | J:COMスタジアム土浦 | 土浦 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 13240 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 土浦 | JR | 10 | |
6/23 | 龍ヶ崎市野球場たつのこスタジアム | 龍ヶ崎 | 混合土 | 天然芝 | 屋外 | 4000 | ベンチ | 芝生 | 芝生 | 総合運動公園 | バス | ||
8/10 | 芦別市民球場 | 芦別 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 4222 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 上芦分岐点 | バス | 14 | |
8/11 | とましんスタジアム | 苫小牧 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 3566 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 公園通 | バス | 12 | |
5/11 | 第一カッター球場 | 習志野 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 10,000 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 秋津運動公園入口 | バス | 5 | |
5/12 | 長生の森公園野球場 | 茂原 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 9,000 | ベンチ | コンクリート | 芝生 | 郡界橋 | バス | 10 | |
6/9 | 県立柏の葉公園野球場 | 柏 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 12,000 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 東大前 | バス | ||
6/23 | 船橋市運動公園野球場 | 船橋 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 7,000 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 運動公園 | バス | 5 | |
6/29、30 | ゼットエーボールパーク | 市原 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 9,800 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 臨時バス | |||
8/3 | ナスパ・スタジアム | 成田 | クレー舗装 | 人工芝 | 屋外 | 背もたれ付 | 芝生 | 芝生 | B&G海洋センター前 | コミュニティバス | 5 | ||
8/31 | 袖ヶ浦市営球場 | 袖ヶ浦 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 5,100 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 袖ケ浦 | JR内房線 | 15 | |
9/1 | 長嶋茂雄記念岩名球場 | 佐倉 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 7,000 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 岩名運動公園 | バス | ||
4/6 | 佐久総合運動公園野球場 | 佐久 | クレー舗装 | 人工芝 | 屋外 | 8,350 | 中込、滑津 | JR | 30 | 2019年開場予定 | |||
5/26 | 越谷市民球場 | 越谷 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 10,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 総合体育館前 | バス | ||
6/30 | 熊谷運動公園野球場 | 熊谷 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 24,500 | ベンチ | 芝生 | 芝生 | ひろせ野鳥の森 | 秩父鉄道 | 15 | |
5/11 | 高崎市城南野球場 | 高崎 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 12,000 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 南高崎 | 上信電鉄 | 3 | |
5/12 | 本庄運動公園市民球場 | 本庄 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 10,000 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 本庄 | JR | 25 | |
5/25 | 上尾市民球場 | 上尾 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 5,500 | 跳ね上げ | ベンチ | 芝生 | 北上尾 | JR高崎線 | 20 | |
6/30 | 大原運動公園野球場 | 南魚沼 | クレー舗装 | 人工芝 | 屋外 | 3,000 | 背もたれ付 | ベンチ | なし | 車 | |||
8/14、15 | ノーブルホームスタジアム水戸 | 水戸 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 20,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 水戸市民球場前 | バス | ||
5/18 | 大和スタジアム | 大和 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 10,000 | 背もたれ付 | セパレート | 芝生 | 桜ヶ丘 | 小田急江ノ島線 | 15 | |
9/14 | 上府中公園小田原球場 | 小田原 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 10,000 | 背もたれ付 | セパレート | 芝生 | 下曽我 | JR御殿場線 | 15 |
ウェスタン主催
内野形態 | 外野形態 | 建築形態 | 総収容人員 | ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/26 | 蒲郡球場 | 蒲郡 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 6,700 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 車 | |||
6/8 | KYBスタジアム | 可児 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 6,200 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 坂戸西 | バス | 15 | |
8/10 | ボールパーク高岡 | 高岡 | 黒土 | 天然芝 | 屋外 | 10,000 | 背もたれ付 | セパレート | 芝生 | 西高岡 | あいの風とやま鉄道 | 15 | |
8/11 | 石川県立野球場 | 金沢 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 17,126 | 背もたれ付 | ベンチ | コンクリート | 袋畠町西部緑地公園 | バス | 5 | |
8/25 | 豊橋市民球場 | 豊橋 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 15,895 | セパレート | セパレート | 芝生 | 運動公園前 | 豊橋鉄道 | 3 | 一軍枠 |
4/13、9/7 | 佐藤薬品スタジアム | 奈良 | 黒土 | 人工芝 | 屋外 | 9,347 | 背もたれ付 | セパレート | 芝生 | 橿原神宮前 | 近鉄 | 5 | |
5/18、19 | 花園セントラルスタジアム | 東大阪 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 1,600 | セパレート | セパレート | 芝生 | 東花園 | 近鉄奈良線 | 8 | |
6/1 | 和歌山県営紀三井寺野球場 | 和歌山 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 15,477 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 競技場前 | バス | 3 | |
6/15、16、7/20、21 | 豊中ローズ球場 | 豊中 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 2,000 | セパレート | 芝生 | なし | 曽根 | 阪急宝塚線 | 9 | |
8/24、25 | 高槻萩谷総合公園野球場 | 高槻 | 黒土 | 天然芝 | 屋外 | 1,330 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 萩谷総合公園 | バス | 8 | |
5/11、12 | 上富田スポーツセンター野球場 | 上富田 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 3,200 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 車 | |||
6/8、9 | 淡路佐野運動公園第一野球場 | 淡路 | 黒土 | 天然芝 | 屋外 | 6,000 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 車 | |||
7/15 | 倉敷マスカットスタジアム | 倉敷 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 30,494 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 中庄 | JR山陽本線 | 8 | 一軍枠 |
8/4 | ウインク球場 | 姫路 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 14,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 手柄 | 山陽電車 | 10 | |
8/17、18 | 三条パール金属スタジアム | 三条 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 14,800 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 循環バス | |||
9/7、8 | 安芸タイガース球場 | 安芸 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 5,000 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 球場前 | ごめん・なはり線 | 2 | |
4/14 | どんぐりスタジアム | 北広島 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 1,000 | ベンチ | 芝生 | 芝生 | 龍頭山登山口 | バス | ||
5/26 | 福山市竹ケ端運動公園野球場 | 福山 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 15,299 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 運動公園 | バス | 1 | |
7/28 | やまみ三原市民球場 | 三原 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 5,890 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 運動公園前 | バス | 5 | |
8/18 | 津田恒美メモリアルスタジアム | 周南 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 15,000 | ベンチ | ベンチ | 芝生 | 櫛ケ浜 | JR | 18 | |
4/20 | 小郡市野球場 | 小郡 | 黒土 | 天然芝 | 屋外 | 13,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 大保 | 西鉄 | 15 | |
4/21 | 別大興産スタジアム | 大分 | 混合土 | 天然芝 | 屋外 | 15,500 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 大洲運動公園 | バス | ||
6/23 | 久留米市野球場 | 久留米 | 土 | 天然芝 | 屋外 | 15,000 | 上部背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 櫛原 | 西鉄 | 7 | |
6/30 | 藤崎台県営野球場 | 熊本 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 24,000 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 蔚山町 | 熊本市電 | 5 | 一軍枠 |
8/13 | みどりの森県営球場 | 佐賀 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 16,532 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 森林公園前 | バス |
このうち開成山、豊橋、倉敷、熊本は一軍戦も開催される。
意外と収容人数が多い球場もあるが、
外野の芝生席で人数をやたら稼いでいたり、
座席が全てベンチの球場も少なくない。
人によるのだろうけども、
ただのベンチ、特にコンクリートとの空間がとられていないベンチだと
どこぞのミスターさんよろしく
ケツの肉がとれる夢を見ることになりかねないので気をつけて。