今年のNPB一軍公式戦が行われる球場の一覧を作成してみた。
情報はあくまでネット上で入手したものなので、
間違いがあるかもしれません。
この一覧がもとで何か問題が起こっても責任はとれませんが、
間違いは訂正するので、
あったら適宜コメントしてください。
12球団本拠地球場
内野 | 外野 | 総収容人員 | ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌ドーム | 札幌 | 人工芝 | 人工芝 | ドーム | 42,270 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | 跳ね上げ | 福住 | 地下鉄東豊線 | 10 |
楽天生命パーク宮城 | 仙台 | 天然芝 | 天然芝 | 屋外 | 30,508 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 宮城野原 | JR仙石線 | 5 |
ZOZOマリンスタジアム | 千葉 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 30,082 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 海浜幕張 | JR京葉線 | 15 |
メットライフドーム | 所沢 | 人工芝 | 人工芝 | ドーム | 32,725 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | 人工芝 | 西武球場前 | 西武狭山線 | 1 |
明治神宮野球場 | 新宿区 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 31,805 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 外苑前 | 東京メトロ銀座線 | 5 |
信濃町 | JR総武線 | 12 | |||||||||
東京ドーム | 文京区 | 人工芝 | 人工芝 | ドーム | 46,000 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 水道橋 | JR総武線 | 2 |
後楽園 | 地下鉄丸ノ内線、南北線 | 2 | |||||||||
横浜スタジアム | 横浜 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 28,966 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | 背もたれ付 | 関内 | JR京浜東北線 | 2 |
ナゴヤドーム | 名古屋 | 人工芝 | 人工芝 | ドーム | 40,500 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | 背もたれ付 | ナゴヤドーム前矢田 | 地下鉄名城線 | 5 |
京セラドーム大阪 | 大阪 | 人工芝 | 人工芝 | ドーム | 36,146 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 大正 | JR大阪環状線 | 7 |
阪神甲子園球場 | 西宮 | 黒土 | 天然芝 | 屋外 | 47,508 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 甲子園 | 阪神電車 | 3 |
ほっともっとフィールド神戸 | 神戸 | 天然芝 | 天然芝 | 屋外 | 35,000 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | ベンチ | 総合運動公園 | 神戸市営地下鉄 | 1 |
MAZDA Zoom-Zoomスタジアム | 広島 | 天然芝 | 天然芝 | 屋外 | 33,000 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 広島 | JR、広島電鉄 | 10 |
ヤフオクドーム | 福岡 | 人工芝 | 人工芝 | 開閉式 | 40,178 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 唐人町 | 地下鉄空港線 | 15 |
さすがに現代の一軍のホームでは、
バスを使わなければ行けない球場や
内野席がベンチシートの球場はない。
地方開催球場
内野形態 | 外野形態 | 建築形態 | 総収容人員 | ネット裏 | 内野席 | 外野席 | 最寄駅 | 路線 | 徒歩 | 注釈 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/8,9/16 | 旭川スタルヒン球場 | 旭川 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 25,000 | 前列背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 北高前 | バス | 1 | |
8/29 | 帯広の森野球場 | 帯広 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 23,004 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 帯広の森体育館前 | バス | ||
8/27,28 | 釧路市民球場 | 釧路 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 20,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 豊美2丁目 | バス | ||
5/29 | はるか夢球場 | 弘前 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 15,050 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 弘前運動公園前 | 弘南鉄道弘南線 | 3 | |
5/28 | 岩手県営野球場 | 盛岡 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 25,000 | 背もたれ付 | 背もたれ付 | 芝生 | 県営野球場前 | バス | ||
6/29,30 | こまちスタジアム | 秋田 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 25,000 | 跳ね上げ | ベンチ | 芝生 | こまちスタジアム前 | バス | ||
7/8 | きらやかスタジアム | 山形 | クレー舗装 | 人工芝 | 屋外 | 12,272 | 背もたれ付 | 背もたれ付 | 芝生 | 羽前千歳 | JR奥羽本線 | 10 | |
6/11 | ヨーク開成山スタジアム | 郡山 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 18,220 | 背もたれ付 | セパレート | 芝生 | 市役所 | バス | ||
5/21 | ひたちなか市民球場 | ひたちなか | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 25,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 市民球場入口 | バス | 15 | |
5/8,9/4 | 前橋市民球場 | 前橋 | 盛土 | 天然芝 | 屋外 | 13,107 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 城南運動公園 | バス | ||
4/9,5/9,8/8 | 埼玉県営大宮公園野球場 | さいたま | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 20,500 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 大宮 | 埼京線 | 20 | |
5/8,9/3 | ハードオフエコスタジアム新潟 | 新潟 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 30,000 | 跳ね上げ | 背もたれ付 | ベンチ | スポーツ公園前 | バス | ||
7/15 | 長野オリンピックスタジアム | 長野 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 30,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 篠ノ井 | しなの鉄道、JR篠ノ井線 | 40 | バス停は徒歩25分 |
7/5 | 浜松球場 | 浜松 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 26,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 上島 | 遠州鉄道西鹿島線 | 10 | |
7/17 | 豊橋市民球場 | 豊橋 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 15,895 | セパレート | セパレート | 芝生 | 運動公園前 | 豊橋鉄道 | 3 | |
5/28,7/25 | 長良川球場 | 岐阜 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 30,000 | 背もたれ付 | ベンチ | ベンチ | 岐阜メモリアルセンター | バス | ||
8/27,28 | わかさスタジアム京都 | 京都 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 20,000 | 背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 阪急西京極 | 阪急京都線 | 5 | |
6/18 | 倉敷マスカットスタジアム | 倉敷 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 30,494 | 跳ね上げ | 跳ね上げ | セパレート | 中庄 | JR山陽本線 | 8 | |
5/21 | 三次きんさいスタジアム | 三次 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 16,000 | 背もたれ付 | セパレート | 芝生 | 美術館前 | バス | ||
三次中央病院前 | バス | ||||||||||||
4/16 | 坊っちゃんスタジアム | 松山 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 30,000 | 跳ね上げ | 背もたれ付 | セパレート | 市坪 | JR予讃線 | 0 | |
5/14,7/17 | 北九州市民球場 | 北九州 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 20,000 | 背もたれ付、前部跳ね上げ | 背もたれ付 | ベンチ | 三萩野 | 北九州モノレール | 10 | |
4/9 | 長崎ビッグNスタジアム | 長崎 | 人工芝 | 人工芝 | 屋外 | 25,000 | 背もたれ付、前部跳ね上げ | 背もたれ付 | ベンチ | 浦上 | JR長崎本線 | 15 | |
大橋 | 長崎電気軌道 | 2 | |||||||||||
4/17,5/18 | 藤崎台県営野球場 | 熊本 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 24,000 | セパレート | ベンチ | 芝生 | 蔚山町 | 熊本市電 | 5 | |
4/16,5/19 | 平和リース球場 | 鹿児島 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 30,000 | 背もたれ付 | ベンチ | ベンチ | 騎射場 | 鹿児島電鉄 | 12 | 公式ではバスのみ |
5/21,22 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 那覇 | クレー舗装 | 天然芝 | 屋外 | 30,000 | セパレート、前部背もたれ付 | ベンチ | 芝生 | 奥武山公園 | ゆいレール | 5 |
地方開催の場合は、
背もたれがネット裏だけで他の内野席はベンチ、
外野は芝生席の球場も多い。
表の関係で、ネット裏が背もたれ席としている球場にしても
背もたれは前列だけで後方は既にベンチとなっている場合もあるので、
そのあたりは注意が必要だ。
日本の場合、大半の球場は駐車場が狭いから、
できるだけ公共交通機関の使用を薦められる。
バスの具体的な路線は主催チームや球場のサイトなどで確認してほしい。